床ずれ防止用具(床ずれ防止用具)
エアマットレス
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
ウレタンマットレス
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
