車いす(車いす)
自走型
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
介助型
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
ティルト&リクライニング
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
ティルト
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 9000 円 | 900 円 | 1800 円 | 2700 円 |
