特殊寝台付属品(特殊寝台付属品)
リハビリテーブル
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
ベッドサイドテーブル
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 2000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 2500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
