車いす(車いす)
6輪
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
5000 円 | 500 円 | 1000 円 | 1500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
電動型
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
23000 円 | 2300 円 | 4600 円 | 6900 円 |