車いす(車いす)
自走型
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 5000 円 | 500 円 | 1000 円 | 1500 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
介助型
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 6000 円 | 600 円 | 1200 円 | 1800 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 5000 円 | 500 円 | 1000 円 | 1500 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 5000 円 | 500 円 | 1000 円 | 1500 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
