歩行器(歩行器)
電動型
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7200 円 | 720 円 | 1440 円 | 2160 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
室内・屋外用
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
4400 円 | 440 円 | 880 円 | 1320 円 |
前腕支持型
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |