移動用リフト(移動用リフト)
立ち上がり用いす
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 17000 円 | 1700 円 | 3400 円 | 5100 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 18000 円 | 1800 円 | 3600 円 | 5400 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |
