移動用リフト
立ち上がり用いす
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
17000 円 | 1700 円 | 3400 円 | 5100 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
18000 円 | 1800 円 | 3600 円 | 5400 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
12000 円 | 1200 円 | 2400 円 | 3600 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7000 円 | 700 円 | 1400 円 | 2100 円 |
浴室用
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
15000 円 | 1500 円 | 3000 円 | 4500 円 |
段差解消機
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
22000 円 | 2200 円 | 4400 円 | 6600 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
12500 円 | 1250 円 | 2500 円 | 3750 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
25000 円 | 2500 円 | 5000 円 | 7500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
30000 円 | 3000 円 | 6000 円 | 9000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
22000 円 | 2200 円 | 4400 円 | 6600 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
22000 円 | 2200 円 | 4400 円 | 6600 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
12000 円 | 1200 円 | 2400 円 | 3600 円 |
据置式
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
床走行式
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
20000 円 | 2000 円 | 4000 円 | 6000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
14000 円 | 1400 円 | 2800 円 | 4200 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
16000 円 | 1600 円 | 3200 円 | 4800 円 |
固定式
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
35000 円 | 3500 円 | 7000 円 | 10500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
35000 円 | 3500 円 | 7000 円 | 10500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |