移動用リフト(移動用リフト)
段差解消機
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
25000 円 | 2500 円 | 5000 円 | 7500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
28000 円 | 2800 円 | 5600 円 | 8400 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
21000 円 | 2100 円 | 4200 円 | 6300 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
9500 円 | 950 円 | 1900 円 | 2850 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
18000 円 | 1800 円 | 3600 円 | 5400 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
18000 円 | 1800 円 | 3600 円 | 5400 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
12500 円 | 1250 円 | 2500 円 | 3750 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
11000 円 | 1100 円 | 2200 円 | 3300 円 |
固定式
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
35000 円 | 3500 円 | 7000 円 | 10500 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |