移動用リフト(移動用リフト)
段差解消機
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 30000 円 | 3000 円 | 6000 円 | 9000 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 22000 円 | 2200 円 | 4400 円 | 6600 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 13000 円 | 1300 円 | 2600 円 | 3900 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 12000 円 | 1200 円 | 2400 円 | 3600 円 |
