移動用リフト(移動用リフト)
段差解消機
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
12000 円 | 1200 円 | 2400 円 | 3600 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
10000 円 | 1000 円 | 2000 円 | 3000 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
40000 円 | 4000 円 | 8000 円 | 12000 円 |
据置式
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
19000 円 | 1900 円 | 3800 円 | 5700 円 |