歩行器(歩行器)
室内・屋外用
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 4400 円 | 440 円 | 880 円 | 1320 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3300 円 | 330 円 | 660 円 | 990 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 
前腕支持型
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 | 
スタンダード
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2200 円 | 220 円 | 440 円 | 660 円 | 
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
|---|---|---|---|
| 2000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | 
