手すり(手すり)
ベストポジションバーシリーズ
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
6500 円 | 650 円 | 1300 円 | 1950 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
6500 円 | 650 円 | 1300 円 | 1950 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
7500 円 | 750 円 | 1500 円 | 2250 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
3000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
バディーシリーズ
月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
2000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |