手すり(手すり)
屋外用手すり
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 8000 円 | 800 円 | 1600 円 | 2400 円 |
ベストポジションバーシリーズ
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 1500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
バディーシリーズ
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 1500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 1500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
【玄関用】手すり
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
| 月額料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 4000 円 | 400 円 | 800 円 | 1200 円 |
